สมบัติทัวร์
- หน้าแรก
- /
- ผู้ให้บริการรถโดยสาร
- /
-
สมบัติทัวร์
ยานพาหนะ
เส้นทาง
เส้นทาง: กรุงเทพ-กันทรลักษ์-บ้านจาน-เดชอุดม-อุบล
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
| 2 | จุดจอดนวนคร บขส. (ติดเซเว่น) ปทุมธานี | ดูบน Google Maps |
| 3 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.นางรอง บุรีรัมย์ | ดูบน Google Maps |
| 4 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปราสาท สุรินทร์ | ดูบน Google Maps |
| 5 | จุดจอดแยกหัวช้าง ศรีสะเกษ | ดูบน Google Maps |
| 6 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ | ดูบน Google Maps |
| 7 | จุดจอดแยกบ้านจาน ศรีสะเกษ | ดูบน Google Maps |
| 8 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เดชอุดม อุบลราชธานี | ดูบน Google Maps |
| 9 | จุดจอดบ้านนาส่วง อุบลราชธานี | ดูบน Google Maps |
| 10 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี อุบลราชธานี | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: กรุงเทพ-ไพรบึง-กัทรลักษณ์-น้ำยืน-นาจะหลวย-บุณฑริก
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
| 2 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.นางรอง บุรีรัมย์ | ดูบน Google Maps |
| 3 | จุอจอด อ.ไพรบึง (สำนักงานสมบัติทัวร์) ศรีสะเกษ | ดูบน Google Maps |
| 4 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ | ดูบน Google Maps |
| 5 | จุดจอด ต.กุดเสลา (ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนพิทักษ์) ศรีสะเกษ | ดูบน Google Maps |
| 6 | จุดจอดแยกบ้านจาน ศรีสะเกษ | ดูบน Google Maps |
| 7 | จุดจอดแยกนากระแซง อุบลราชธานี | ดูบน Google Maps |
| 8 | จุดจอด อ.ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี | ดูบน Google Maps |
| 9 | จุดจอด อ.น้ำขุ่น อุบลราชธานี | ดูบน Google Maps |
| 10 | จุดจอด อ.น้ำยืน อุบลราชธานี | ดูบน Google Maps |
| 11 | จุดจอดนาจะหลวย (สำนักงานสมบัติทัวร์) อุบลราชธานี | ดูบน Google Maps |
| 12 | จุดจอดบุณฑริก (สำนักงานสมบัติทัวร์) อุบลราชธานี | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: กรุงเทพ-เดชอุดม-อุบลฯ
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
| 2 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เดชอุดม อุบลราชธานี | ดูบน Google Maps |
| 3 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี อุบลราชธานี | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
| 2 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี อุบลราชธานี | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: กรุงเทพ-ขุญหาญ-กันทรลักษ์-นาจะหลวย-บุณฑริก
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
| 2 | จุดจอดนวนคร บขส. (ติดเซเว่น) ปทุมธานี | ดูบน Google Maps |
| 3 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี สระบุรี | ดูบน Google Maps |
| 4 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.นางรอง บุรีรัมย์ | ดูบน Google Maps |
| 5 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปราสาท สุรินทร์ | ดูบน Google Maps |
| 6 | จุดจอดแยกหัวช้าง ศรีสะเกษ | ดูบน Google Maps |
| 7 | จุดจอด อ.ขุนหาญ (สำนักงานสมบัติทัวร์) ศรีสะเกษ | ดูบน Google Maps |
| 8 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ | ดูบน Google Maps |
| 9 | จุดจอด ต.บึงมะลู ศรีสะเกษ | ดูบน Google Maps |
| 10 | จุดจอด อ.น้ำยืน อุบลราชธานี | ดูบน Google Maps |
| 11 | จุดจอดนาจะหลวย (สำนักงานสมบัติทัวร์) อุบลราชธานี | ดูบน Google Maps |
| 12 | จุดจอดบุณฑริก (สำนักงานสมบัติทัวร์) อุบลราชธานี | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: บุณฑริก-นาจะหลวย-กันทรลักษ์ ขุนหาญ- กรุงเทพ
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | จุดจอดบุณฑริก (สำนักงานสมบัติทัวร์) อุบลราชธานี | ดูบน Google Maps |
| 2 | จุดจอดนาจะหลวย (สำนักงานสมบัติทัวร์) อุบลราชธานี | ดูบน Google Maps |
| 3 | จุดจอด อ.น้ำยืน อุบลราชธานี | ดูบน Google Maps |
| 4 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ | ดูบน Google Maps |
| 5 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.นางรอง บุรีรัมย์ | ดูบน Google Maps |
| 6 | จุดจอด อ.ขุนหาญ (สำนักงานสมบัติทัวร์) ศรีสะเกษ | ดูบน Google Maps |
| 7 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: กันทรลักษณ์ - กรุงเทพฯ
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ | ดูบน Google Maps |
| 2 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: ขุญหาญ-ไพรบึง - กรุงเทพฯ
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | จุดจอด อ.ขุนหาญ (สำนักงานสมบัติทัวร์) ศรีสะเกษ | ดูบน Google Maps |
| 2 | จุอจอด อ.ไพรบึง (สำนักงานสมบัติทัวร์) ศรีสะเกษ | ดูบน Google Maps |
| 3 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: บุณฑริก-นาจะหลวย-น้ำยืน -กันทรลักษณ์ -ไพรบึง-กรุงเทพ
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | จุดจอดบุณฑริก (สำนักงานสมบัติทัวร์) อุบลราชธานี | ดูบน Google Maps |
| 2 | จุดจอดนาจะหลวย (สำนักงานสมบัติทัวร์) อุบลราชธานี | ดูบน Google Maps |
| 3 | จุดจอด อ.น้ำยืน อุบลราชธานี | ดูบน Google Maps |
| 4 | จุดจอด อ.น้ำขุ่น อุบลราชธานี | ดูบน Google Maps |
| 5 | จุดจอด อ.ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี | ดูบน Google Maps |
| 6 | จุดจอดแยกนากระแซง อุบลราชธานี | ดูบน Google Maps |
| 7 | จุดจอดแยกบ้านจาน ศรีสะเกษ | ดูบน Google Maps |
| 8 | จุดจอด ต.กุดเสลา (ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนพิทักษ์) ศรีสะเกษ | ดูบน Google Maps |
| 9 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ | ดูบน Google Maps |
| 10 | จุดจอดแยกหัวช้าง ศรีสะเกษ | ดูบน Google Maps |
| 11 | จุอจอด อ.ไพรบึง (สำนักงานสมบัติทัวร์) ศรีสะเกษ | ดูบน Google Maps |
| 12 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.นางรอง บุรีรัมย์ | ดูบน Google Maps |
| 13 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: ไพรบึง - กรุงเทพฯ
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | จุอจอด อ.ไพรบึง (สำนักงานสมบัติทัวร์) ศรีสะเกษ | ดูบน Google Maps |
| 2 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: อุบล-เดชอุดม-กันทรลักษ์-กรุงเทพ
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี อุบลราชธานี | ดูบน Google Maps |
| 2 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เดชอุดม อุบลราชธานี | ดูบน Google Maps |
| 3 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ | ดูบน Google Maps |
| 4 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.นางรอง บุรีรัมย์ | ดูบน Google Maps |
| 5 | จุดจอดนวนคร บขส. (ติดเซเว่น) ปทุมธานี | ดูบน Google Maps |
| 6 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: อุบลราชธานี - กรุงเทพฯ
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี อุบลราชธานี | ดูบน Google Maps |
| 2 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: อุบลราชธานี -เดชอุดม- ไพรบึง - กรุงเทพฯ
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี อุบลราชธานี | ดูบน Google Maps |
| 2 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เดชอุดม อุบลราชธานี | ดูบน Google Maps |
| 3 | จุอจอด อ.ไพรบึง (สำนักงานสมบัติทัวร์) ศรีสะเกษ | ดูบน Google Maps |
| 4 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
ไม่มีข้อมูลสำหรับผู้ให้บริการรายนี้