บริษัท จิรัฐกาล ทรานสปอร์ต จำกัด
- หน้าแรก
- /
- ผู้ให้บริการรถโดยสาร
- /
-
บริษัท จิรัฐกาล ทรานสปอร์ต จำกัด
ยานพาหนะ
เส้นทาง
เส้นทาง: กรุงเทพฯ-เขมราฐ-ปากแซง
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
| 2 | สถานีเดินรถรังสิต กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
| 3 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2 นครราชสีมา | ดูบน Google Maps |
| 4 | จุดจอด ต.ประทาย ประหยัดทัวร์ (ติดกับร้านเรือนสำอางค์) นครราชสีมา | ดูบน Google Maps |
| 5 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม | ดูบน Google Maps |
| 6 | สถานีขนส่งเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด | ดูบน Google Maps |
| 7 | จุดจอด อ.เกษตรวิสัย (ตรงข้ามธนาคารออมสิน) ร้อยเอ็ด | ดูบน Google Maps |
| 8 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด | ดูบน Google Maps |
| 9 | จุดจอด อ.สุวรรณภูมิ (โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ) ร้อยเอ็ด | ดูบน Google Maps |
| 10 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พนมไพร ร้อยเอ็ด | ดูบน Google Maps |
| 11 | จุดจอดสี่แยกโนนชัยศรี (แยกพนมไพร) ร้อยเอ็ด | ดูบน Google Maps |
| 12 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร ยโสธร | ดูบน Google Maps |
| 13 | จุดจอด อ.ป่าติ้ว ยโสธร | ดูบน Google Maps |
| 14 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ | ดูบน Google Maps |
| 15 | จุดจอด อ.ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ | ดูบน Google Maps |
| 16 | จุดจอด ต.หนองผือ อุบลราชธานี | ดูบน Google Maps |
| 17 | จุดจอด อ.เขมราฐ อุบลราชธานี | ดูบน Google Maps |
| 18 | จุดจอดบ้านหัวนา อุบลราชธานี | ดูบน Google Maps |
| 19 | จุดจอด อ.โพธิ์ไทร อุบลราชธานี | ดูบน Google Maps |
| 20 | จดจอดบ้านคันพะลาน อุบลราชธานี | ดูบน Google Maps |
| 21 | จุดจอดบ้านปากแซง อุบลราชธานี | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: อำนาจเจริญ - กรุงเทพฯ
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ | ดูบน Google Maps |
| 2 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: โพธิ์ไทร-เขมราฐ-กรุงเทพฯ
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | จุดจอด อ.โพธิ์ไทร อุบลราชธานี | ดูบน Google Maps |
| 2 | จุดจอดบ้านหัวนา อุบลราชธานี | ดูบน Google Maps |
| 3 | จุดจอด อ.เขมราฐ อุบลราชธานี | ดูบน Google Maps |
| 4 | จุดจอด ต.หนองผือ อุบลราชธานี | ดูบน Google Maps |
| 5 | จุดจอด อ.ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ | ดูบน Google Maps |
| 6 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ | ดูบน Google Maps |
| 7 | จุดจอด อ.ป่าติ้ว ยโสธร | ดูบน Google Maps |
| 8 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร ยโสธร | ดูบน Google Maps |
| 9 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2 นครราชสีมา | ดูบน Google Maps |
| 10 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: กรุงเทพ-หนองคาย
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
| 2 | สถานีเดินรถรังสิต กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
| 3 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี สระบุรี | ดูบน Google Maps |
| 4 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2 นครราชสีมา | ดูบน Google Maps |
| 5 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3 ขอนแก่น | ดูบน Google Maps |
| 6 | สถานีขนส่งผู้โดยสารพันดอน อ.กุมภวาปี อุดรธานี | ดูบน Google Maps |
| 7 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 1 อุดรธานี | ดูบน Google Maps |
| 8 | จุดจอด ต.หนองสองห้อง (ใกล้ปั้ม ปตท.) ขอนแก่น | ดูบน Google Maps |
| 9 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย หนองคาย | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: หนองคาย-กรุงเทพ
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย หนองคาย | ดูบน Google Maps |
| 2 | จุดจอด ต.หนองสองห้อง (ใกล้ปั้ม ปตท.) ขอนแก่น | ดูบน Google Maps |
| 3 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 1 อุดรธานี | ดูบน Google Maps |
| 4 | จุดจอดโนนสะอาด อุดรธานี | ดูบน Google Maps |
| 5 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3 ขอนแก่น | ดูบน Google Maps |
| 6 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: บึงกาฬ-หนองคาย-กรุงเทพ
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ บึงกาฬ | ดูบน Google Maps |
| 2 | จุดจอดบ้านหอคำ บึงกาฬ | ดูบน Google Maps |
| 3 | จุดจอด อ.รัตนวาปี (ใกล้ ธ.ก.ส.) หนองคาย | ดูบน Google Maps |
| 4 | จุดจอด อ.โพนพิสัย (ใกล้ธนาคารกสิกรไทย) หนองคาย | ดูบน Google Maps |
| 5 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย หนองคาย | ดูบน Google Maps |
| 6 | จุดจอด ต.หนองสองห้อง (ใกล้ปั้ม ปตท.) ขอนแก่น | ดูบน Google Maps |
| 7 | จุดจอด อ.เพ็ญ (บ้านนิคมปากทางเข้า อ.เพ็ญ) อุดรธานี | ดูบน Google Maps |
| 8 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 1 อุดรธานี | ดูบน Google Maps |
| 9 | จุดจอดโนนสูง อุดรธานี | ดูบน Google Maps |
| 10 | สถานีขนส่งผู้โดยสารพันดอน อ.กุมภวาปี อุดรธานี | ดูบน Google Maps |
| 11 | จุดจอดโนนสะอาด อุดรธานี | ดูบน Google Maps |
| 12 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3 ขอนแก่น | ดูบน Google Maps |
| 13 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2 นครราชสีมา | ดูบน Google Maps |
| 14 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี สระบุรี | ดูบน Google Maps |
| 15 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: กรงเทพ-หนองคาย-บึงกาฬ
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
| 2 | สถานีเดินรถรังสิต กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
| 3 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี สระบุรี | ดูบน Google Maps |
| 4 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2 นครราชสีมา | ดูบน Google Maps |
| 5 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3 ขอนแก่น | ดูบน Google Maps |
| 6 | จุดจอดโนนสะอาด อุดรธานี | ดูบน Google Maps |
| 7 | จุดจอดโนนสูง อุดรธานี | ดูบน Google Maps |
| 8 | สถานีขนส่งผู้โดยสารพันดอน อ.กุมภวาปี อุดรธานี | ดูบน Google Maps |
| 9 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 1 อุดรธานี | ดูบน Google Maps |
| 10 | จุดจอด อ.เพ็ญ (ตรงข้ามธนาคารไทยพาณิชย์) อุดรธานี | ดูบน Google Maps |
| 11 | จุดจอด อ.เพ็ญ (บ้านนิคมปากทางเข้า อ.เพ็ญ) อุดรธานี | ดูบน Google Maps |
| 12 | จุดจอด ต.หนองสองห้อง (ใกล้ปั้ม ปตท.) ขอนแก่น | ดูบน Google Maps |
| 13 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย หนองคาย | ดูบน Google Maps |
| 14 | จุดจอด อ.โพนพิสัย (ใกล้ธนาคารกสิกรไทย) หนองคาย | ดูบน Google Maps |
| 15 | จุดจอด อ.รัตนวาปี (ใกล้ ธ.ก.ส.) หนองคาย | ดูบน Google Maps |
| 16 | จุดจอด อ.ปากคาด (ร้านของขวัญ) บึงกาฬ | ดูบน Google Maps |
| 17 | จุดจอดบ้านหอคำ บึงกาฬ | ดูบน Google Maps |
| 18 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ บึงกาฬ | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: ปากแซง-เขมราฐ-กรุงเทพฯ
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | จุดจอดบ้านปากแซง อุบลราชธานี | ดูบน Google Maps |
| 2 | จุดจอด อ.โพธิ์ไทร อุบลราชธานี | ดูบน Google Maps |
| 3 | จุดจอดบ้านหัวนา อุบลราชธานี | ดูบน Google Maps |
| 4 | จุดจอด อ.เขมราฐ อุบลราชธานี | ดูบน Google Maps |
| 5 | จุดจอด ต.หนองผือ อุบลราชธานี | ดูบน Google Maps |
| 6 | จุดจอด อ.ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ | ดูบน Google Maps |
| 7 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ | ดูบน Google Maps |
| 8 | จุดจอด อ.ป่าติ้ว ยโสธร | ดูบน Google Maps |
| 9 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร ยโสธร | ดูบน Google Maps |
| 10 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด | ดูบน Google Maps |
| 11 | จุดจอด อ.สุวรรณภูมิ (โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ) ร้อยเอ็ด | ดูบน Google Maps |
| 12 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2 นครราชสีมา | ดูบน Google Maps |
| 13 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: บึงกาฬ - กุมภวาปี - กรุงเทพฯ
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ บึงกาฬ | ดูบน Google Maps |
| 2 | จุดจอด อ.ศรีวิไล จิรัฐกาล (หน้าโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล) บึงกาฬ | ดูบน Google Maps |
| 3 | จุดจอด อ.ศรีวิไล (ใกล้ร้านแว่นท็อปเจริญ) บึงกาฬ | ดูบน Google Maps |
| 4 | จุดจอด อ.พรเจริญ (ตรงข้ามห้างทองโชคอำนวย) บึงกาฬ | ดูบน Google Maps |
| 5 | จุดจอด อ.พรเจริญ จิรัฐกาล (ร้านส้มตำเยื้องธนาคารออมสิน) บึงกาฬ | ดูบน Google Maps |
| 6 | จุดจอด ต.ดอนหญ้านาง (โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง) บึงกาฬ | ดูบน Google Maps |
| 7 | จุดจอด อ.โซ่พิสัย (ติดร้านเสริมสวยมินนี่) บึงกาฬ | ดูบน Google Maps |
| 8 | จุดจอด อ.เฝ้าไร่ (ตรงข้ามร้านสุริยาอะไหร่ยนต์) หนองคาย | ดูบน Google Maps |
| 9 | จุดจอดบ้านเซิม จิรัฐกาล (ใกล้ร้าน ป.เจริญการเกษตร) หนองคาย | ดูบน Google Maps |
| 10 | จุดจอด อ.บ้านดุง (หน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง) อุดรธานี | ดูบน Google Maps |
| 11 | จุดจอด ต.หนองเม็ก จิรัฐกาล อุดรธานี | ดูบน Google Maps |
| 12 | จุดจอด อ.หนองหาน จิรัฐกาล (ตลาดสดเทศบาล) อุดรธานี | ดูบน Google Maps |
| 13 | สถานีขนส่งผู้โดยสารพันดอน อ.กุมภวาปี อุดรธานี | ดูบน Google Maps |
| 14 | จุดจอดโนนสะอาด อุดรธานี | ดูบน Google Maps |
| 15 | จุดจอดน้ำพอง (หน้าโรงพยาบาลน้ำพอง) ขอนแก่น | ดูบน Google Maps |
| 16 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3 ขอนแก่น | ดูบน Google Maps |
| 17 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2 นครราชสีมา | ดูบน Google Maps |
| 18 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี สระบุรี | ดูบน Google Maps |
| 19 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: กรุงเทพฯ - กุมภวาปี - บึงกาฬ
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
| 2 | สถานีเดินรถรังสิต กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
| 3 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี สระบุรี | ดูบน Google Maps |
| 4 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2 นครราชสีมา | ดูบน Google Maps |
| 5 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3 ขอนแก่น | ดูบน Google Maps |
| 6 | จุดจอดน้ำพอง (หน้าโรงพยาบาลน้ำพอง) ขอนแก่น | ดูบน Google Maps |
| 7 | จุดจอดโนนสะอาด อุดรธานี | ดูบน Google Maps |
| 8 | จุดจอดบ้านหนองแวงใหญ่ อุดรธานี | ดูบน Google Maps |
| 9 | สถานีขนส่งผู้โดยสารพันดอน อ.กุมภวาปี อุดรธานี | ดูบน Google Maps |
| 10 | จุดจอด อ.หนองหาน จิรัฐกาล (ตลาดสดเทศบาล) อุดรธานี | ดูบน Google Maps |
| 11 | จุดจอด ต.หนองเม็ก จิรัฐกาล อุดรธานี | ดูบน Google Maps |
| 12 | จุดจอด อ.บ้านดุง (หน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง) อุดรธานี | ดูบน Google Maps |
| 13 | จุดจอดบ้านเซิม จิรัฐกาล (ใกล้ร้าน ป.เจริญการเกษตร) หนองคาย | ดูบน Google Maps |
| 14 | จุดจอด อ.เฝ้าไร่ (ตรงข้ามร้านสุริยาอะไหร่ยนต์) หนองคาย | ดูบน Google Maps |
| 15 | จุดจอด อ.โซ่พิสัย (ติดร้านเสริมสวยมินนี่) บึงกาฬ | ดูบน Google Maps |
| 16 | จุดจอด ต.ดอนหญ้านาง (โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง) บึงกาฬ | ดูบน Google Maps |
| 17 | จุดจอด อ.พรเจริญ จิรัฐกาล (ร้านส้มตำเยื้องธนาคารออมสิน) บึงกาฬ | ดูบน Google Maps |
| 18 | จุดจอด อ.ศรีวิไล จิรัฐกาล (หน้าโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล) บึงกาฬ | ดูบน Google Maps |
| 19 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ บึงกาฬ | ดูบน Google Maps |
ไม่มีข้อมูลสำหรับผู้ให้บริการรายนี้