ลิกไนท์ทัวร์
- หน้าแรก
- /
- ผู้ให้บริการรถโดยสาร
- /
-
ลิกไนท์ทัวร์
ยานพาหนะ
เส้นทาง
เส้นทาง: กระบี่-คลองท่อม-ทุ่งใหญ่-กรุงเทพ
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ กระบี่ | ดูบน Google Maps |
| 2 | จุดจอด อ.คลองท่อม ลิกไนท์ทัวร์ (อยู่ติดคลองท่อมรักษาสัตว์) กระบี่ | ดูบน Google Maps |
| 3 | จุดจอด อ.ลำทับ (ร้านอาหารพรชูชัย) กระบี่ | ดูบน Google Maps |
| 4 | จุดจอด อ.ทุ่งใหญ่ (ข้างปั๊มน้ำมัน susco สาขาท่ายาง) นครศรีธรรมราช | ดูบน Google Maps |
| 5 | จุดจอด อ.ถ้ำพรรณรา (ติดร้านวิลลิ่งแอร์ ซาวด์) นครศรีธรรมราช | ดูบน Google Maps |
| 6 | จุดจอด อ.เวียงสระ สุราษฎร์ธานี | ดูบน Google Maps |
| 7 | จุดจอด อ.บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี | ดูบน Google Maps |
| 8 | จุดจอด อ.บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี | ดูบน Google Maps |
| 9 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
| 10 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: ทับปุด - พังงา- ภูเก็ต เทศกาล
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
| 2 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา พังงา | ดูบน Google Maps |
| 3 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต แห่งที่ 2 ภูเก็ต | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่ เทศกาล
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
| 2 | จุดจอด อ.ปลายพระยา (แยกไฟแดงปลายพระยา) กระบี่ | ดูบน Google Maps |
| 3 | จุดจอด อ.อ่าวลึก (หน้าบริษัท แก้วทีวี การไฟฟ้า จำกัด) กระบี่ | ดูบน Google Maps |
| 4 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ กระบี่ | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: เฉพาะต้นทางภูเก็ต-กรุงเทพ
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต แห่งที่ 2 ภูเก็ต | ดูบน Google Maps |
| 2 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: กรุงเทพฯ - คลองท่อม - กระบี่(เทศกาล)
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
| 2 | จุดจอด อ.ทุ่งใหญ่ (ข้างปั๊มน้ำมัน susco สาขาท่ายาง) นครศรีธรรมราช | ดูบน Google Maps |
| 3 | จุดจอด อ.ลำทับ (ร้านอาหารพรชูชัย) กระบี่ | ดูบน Google Maps |
| 4 | จุดจอด อ.คลองท่อม ลิกไนท์ทัวร์ (อยู่ติดคลองท่อมรักษาสัตว์) กระบี่ | ดูบน Google Maps |
| 5 | จุดจอด ต.เหนือคลอง (ติดร้านแสงเทียนเครื่องเขียน) กระบี่ | ดูบน Google Maps |
| 6 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ กระบี่ | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: แยกนาสาร-แยกนาเดิม-พระแสง-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
| 2 | จุดจอด อ.ชัยบุรี (สำนักงานลิกไนท์ทัวร์) สุราษฎร์ธานี | ดูบน Google Maps |
| 3 | จุดจอด อ.อ่าวลึก (หน้าบริษัท แก้วทีวี การไฟฟ้า จำกัด) กระบี่ | ดูบน Google Maps |
| 4 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ กระบี่ | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: ทุ่งใหญ่-ลำทับ- คลองท่อม - กระบี่
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
| 2 | จุดจอด อ.ทุ่งใหญ่ (ข้างปั๊มน้ำมัน susco สาขาท่ายาง) นครศรีธรรมราช | ดูบน Google Maps |
| 3 | จุดจอด อ.ลำทับ (ร้านอาหารพรชูชัย) กระบี่ | ดูบน Google Maps |
| 4 | จุดจอด อ.คลองท่อม ลิกไนท์ทัวร์ (อยู่ติดคลองท่อมรักษาสัตว์) กระบี่ | ดูบน Google Maps |
| 5 | จุดจอด ต.เหนือคลอง (ติดร้านแสงเทียนเครื่องเขียน) กระบี่ | ดูบน Google Maps |
| 6 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ กระบี่ | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: กะเปอร์-คุระบุรี-ตะกั่วป่า-กะปง-พังงา
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
| 2 | จุดจอดแยกปฐมพร (ใต้สะพานข้ามสี่แยก) ชุมพร | ดูบน Google Maps |
| 3 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ท่าแซะ ชุมพร | ดูบน Google Maps |
| 4 | จุดจอด อ.กะเปอร์ ระนอง | ดูบน Google Maps |
| 5 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.คุระบุรี พังงา | ดูบน Google Maps |
| 6 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ตะกั่วป่า พังงา | ดูบน Google Maps |
| 7 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา พังงา | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: กรุงเทพ - ตาขุน - ทับปุด - พังงา - ภูเก็ต
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
| 2 | จุดจอด อ.ทับปุด พังงา | ดูบน Google Maps |
| 3 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา พังงา | ดูบน Google Maps |
| 4 | จุดจอด ต.กระโสม พังงา | ดูบน Google Maps |
| 5 | จุดจอด อ.ถลาง (ด่านท่าฉัตรไชย) ภูเก็ต | ดูบน Google Maps |
| 6 | จุดจอดเมืองใหม่ ภูเก็ต | ดูบน Google Maps |
| 7 | จุดจอด อ.ถลาง ภูเก็ต | ดูบน Google Maps |
| 8 | จุดจอดอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร (ป้ายรถเมล์หน้าห้างโรบินสัน) ภูเก็ต | ดูบน Google Maps |
| 9 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต แห่งที่ 2 ภูเก็ต | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: คุระบุรี- ตะกั่วป่า สายเก่า
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
| 2 | จุดจอด อ.กะเปอร์ ระนอง | ดูบน Google Maps |
| 3 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.คุระบุรี พังงา | ดูบน Google Maps |
| 4 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ตะกั่วป่า พังงา | ดูบน Google Maps |
| 5 | จุดจอด ต.เขาหลัก พังงา | ดูบน Google Maps |
| 6 | จุดจอด อ.ท้ายเหมือง (ใกล้บ้านท้ายเมือง บูทิคโฮเทล) พังงา | ดูบน Google Maps |
| 7 | จุดจอด อ.ถลาง ภูเก็ต | ดูบน Google Maps |
| 8 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต แห่งที่ 2 ภูเก็ต | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: กระบี่ - เหนือคลอง - เขาพนม - กรุงเทพ
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ กระบี่ | ดูบน Google Maps |
| 2 | จุดจอด ต.เหนือคลอง (ติดร้านแสงเทียนเครื่องเขียน) กระบี่ | ดูบน Google Maps |
| 3 | จุดจอด ต.เหนือคลอง ลิกไนท์ทัวร์ (ติดร้านโชคอำนวย) กระบี่ | ดูบน Google Maps |
| 4 | จุดจอด อ.เขาพนม กระบี่ | ดูบน Google Maps |
| 5 | จุดจอด อ.ชัยบุรี (สำนักงานลิกไนท์ทัวร์) สุราษฎร์ธานี | ดูบน Google Maps |
| 6 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
| 7 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: (เที่ยวเย็น) กระบี่-อ่าวลึก-ปลายพระยา-บางสวรรค์-กรุงเทพ
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ กระบี่ | ดูบน Google Maps |
| 2 | จุดจอด อ.อ่าวลึก (หน้าบริษัท แก้วทีวี การไฟฟ้า จำกัด) กระบี่ | ดูบน Google Maps |
| 3 | จุดจอด อ.ปลายพระยา (แยกไฟแดงปลายพระยา) กระบี่ | ดูบน Google Maps |
| 4 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
| 5 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: กระบี่-คลองท่อม-ทุ่งใหญ่-กรุงเทพ
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ กระบี่ | ดูบน Google Maps |
| 2 | จุดจอด อ.คลองท่อม ลิกไนท์ทัวร์ (อยู่ติดคลองท่อมรักษาสัตว์) กระบี่ | ดูบน Google Maps |
| 3 | จุดจอด อ.ลำทับ (ร้านอาหารพรชูชัย) กระบี่ | ดูบน Google Maps |
| 4 | จุดจอด อ.ทุ่งใหญ่ (ข้างปั๊มน้ำมัน susco สาขาท่ายาง) นครศรีธรรมราช | ดูบน Google Maps |
| 5 | จุดจอด อ.ถ้ำพรรณรา (ติดร้านวิลลิ่งแอร์ ซาวด์) นครศรีธรรมราช | ดูบน Google Maps |
| 6 | จุดจอด อ.เวียงสระ สุราษฎร์ธานี | ดูบน Google Maps |
| 7 | จุดจอด อ.บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี | ดูบน Google Maps |
| 8 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
| 9 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: กลับ กระบี่ - โคราช
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ กระบี่ | ดูบน Google Maps |
| 2 | จุดจอด อ.เขาพนม กระบี่ | ดูบน Google Maps |
| 3 | จุดจอด อ.ชัยบุรี (สำนักงานลิกไนท์ทัวร์) สุราษฎร์ธานี | ดูบน Google Maps |
| 4 | จุดจอด อ.เวียงสระ สุราษฎร์ธานี | ดูบน Google Maps |
| 5 | จุดจอด อ.บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี | ดูบน Google Maps |
| 6 | จุดจอด อ.พุนพิน (โคอ๊อฟ) สุราษฎร์ธานี | ดูบน Google Maps |
| 7 | จุดจอดเขาโพธิ์ (ศูนย์บริการทางหลวงเขาโพธิ์ ตรงด่านปั้มใบเวลา) ประจวบคีรีขันธ์ | ดูบน Google Maps |
| 8 | จุดจอดสถานีตำรวจทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ | ดูบน Google Maps |
| 9 | สถานีเดินรถเพชรบุรี เพชรบุรี | ดูบน Google Maps |
| 10 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2 นครราชสีมา | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: แยกนาสาร-แยกบ้านส้อง-พระแสง-ชัยบุรี-เขาพนม-เหนือคลอง-กระบี่
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
| 2 | จุดจอด อ.ชัยบุรี (สำนักงานลิกไนท์ทัวร์) สุราษฎร์ธานี | ดูบน Google Maps |
| 3 | จุดจอด อ.เขาพนม กระบี่ | ดูบน Google Maps |
| 4 | จุดจอด ต.เหนือคลอง (ติดร้านแสงเทียนเครื่องเขียน) กระบี่ | ดูบน Google Maps |
| 5 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ กระบี่ | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: กระบี่อย่างเดียว
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ กระบี่ | ดูบน Google Maps |
| 2 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: โคราช - ปลายพระยา - อ่าวลึก - กระบี่
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2 นครราชสีมา | ดูบน Google Maps |
| 2 | สถานีเดินรถเพชรบุรี เพชรบุรี | ดูบน Google Maps |
| 3 | จุดจอดสถานีตำรวจทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ | ดูบน Google Maps |
| 4 | จุดจอดเขาโพธิ์ (ศูนย์บริการทางหลวงเขาโพธิ์ ตรงด่านปั้มใบเวลา) ประจวบคีรีขันธ์ | ดูบน Google Maps |
| 5 | จุดจอด อ.พุนพิน (โคอ๊อฟ) สุราษฎร์ธานี | ดูบน Google Maps |
| 6 | จุดจอด อ.บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี | ดูบน Google Maps |
| 7 | จุดจอด อ.ปลายพระยา (แยกไฟแดงปลายพระยา) กระบี่ | ดูบน Google Maps |
| 8 | จุดจอด อ.อ่าวลึก (หน้าบริษัท แก้วทีวี การไฟฟ้า จำกัด) กระบี่ | ดูบน Google Maps |
| 9 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ กระบี่ | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: พังงา - กรุงเทพฯ(คุระบุรี-ตะกั่วป่า)
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา พังงา | ดูบน Google Maps |
| 2 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ตะกั่วป่า พังงา | ดูบน Google Maps |
| 3 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.คุระบุรี พังงา | ดูบน Google Maps |
| 4 | จุดจอด อ.กะเปอร์ ระนอง | ดูบน Google Maps |
| 5 | สถานีเดินรถหลังสวน ชุมพร | ดูบน Google Maps |
| 6 | จุดจอดแยกปฐมพร (ใต้สะพานข้ามสี่แยก) ชุมพร | ดูบน Google Maps |
| 7 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ท่าแซะ ชุมพร | ดูบน Google Maps |
| 8 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
| 9 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: ภูเก็ต สายเก่า
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต แห่งที่ 2 ภูเก็ต | ดูบน Google Maps |
| 2 | จุดจอด อ.กะเปอร์ ระนอง | ดูบน Google Maps |
| 3 | จุดจอดแยกปฐมพร (ใต้สะพานข้ามสี่แยก) ชุมพร | ดูบน Google Maps |
| 4 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
| 5 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: ภูเก็ต-พังงา-ทับปุด-เขาต่อ-กรุงเทพ
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต แห่งที่ 2 ภูเก็ต | ดูบน Google Maps |
| 2 | จุดจอดอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร (ป้ายรถเมล์หน้าห้างโรบินสัน) ภูเก็ต | ดูบน Google Maps |
| 3 | จุดจอด อ.ถลาง ภูเก็ต | ดูบน Google Maps |
| 4 | จุดจอดเมืองใหม่ ภูเก็ต | ดูบน Google Maps |
| 5 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา พังงา | ดูบน Google Maps |
| 6 | จุดจอด อ.ทับปุด พังงา | ดูบน Google Maps |
| 7 | จุดจอด อ.เขาพนม กระบี่ | ดูบน Google Maps |
| 8 | จุดจอด อ.พนม (ท่ารถแยกพยม) สุราษฎร์ธานี | ดูบน Google Maps |
| 9 | จุดจอด ต.เขาวง (จุดจำหน่ายตั๋วบ้านตาขุน) สุราษฎร์ธานี | ดูบน Google Maps |
| 10 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
| 11 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: ภูเก็ต-กทม
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|
เส้นทาง: วีไอพี32 24 กระบี่-อ่าวลึก-กรุงเทพ
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ กระบี่ | ดูบน Google Maps |
| 2 | จุดจอด อ.อ่าวลึก (หน้าบริษัท แก้วทีวี การไฟฟ้า จำกัด) กระบี่ | ดูบน Google Maps |
| 3 | จุดจอด อ.ปลายพระยา (แยกไฟแดงปลายพระยา) กระบี่ | ดูบน Google Maps |
| 4 | จุดจอด อ.เวียงสระ สุราษฎร์ธานี | ดูบน Google Maps |
| 5 | จุดจอด อ.บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี | ดูบน Google Maps |
| 6 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
| 7 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
ไม่มีข้อมูลสำหรับผู้ให้บริการรายนี้