ประหยัดทัวร์
- หน้าแรก
- /
- ผู้ให้บริการรถโดยสาร
- /
-
ประหยัดทัวร์
ยานพาหนะ
เส้นทาง
เส้นทาง: อุบลราชธานี -สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี อุบลราชธานี | ดูบน Google Maps |
| 2 | จุดจอด อ.เขื่องใน อุบลราชธานี | ดูบน Google Maps |
| 3 | จุดจอด ต.บ้านกอก (ข้างโรงเรียนบ้านกอก) อุบลราชธานี | ดูบน Google Maps |
| 4 | จุดจอด ต.ดงแคนใหญ่ ยโสธร | ดูบน Google Maps |
| 5 | จุดจอด อ.คำเขื่อนแก้ว ยโสธร | ดูบน Google Maps |
| 6 | จุดจอดมหาชนะชัย ยโสธร | ดูบน Google Maps |
| 7 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พนมไพร ร้อยเอ็ด | ดูบน Google Maps |
| 8 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด | ดูบน Google Maps |
| 9 | สถานีขนส่งเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด | ดูบน Google Maps |
| 10 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม | ดูบน Google Maps |
| 11 | จุดจอด อ.พุทไธสง บุรีรัมย์ | ดูบน Google Maps |
| 12 | จุดจอดเเยกบ้านใหม่ไชยพจน์ (กม.0) บุรีรัมย์ | ดูบน Google Maps |
| 13 | จุดจอด ต.ประทาย ประหยัดทัวร์ (ติดกับร้านเรือนสำอางค์) นครราชสีมา | ดูบน Google Maps |
| 14 | จุดจอด อ.โนนแดง แอร์ประหยัดทัวร์ นครราชสีมา | ดูบน Google Maps |
| 15 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2 นครราชสีมา | ดูบน Google Maps |
| 16 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: รถเสริม30 พนมไพร-กรุงเทพ***
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พนมไพร ร้อยเอ็ด | ดูบน Google Maps |
| 2 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด | ดูบน Google Maps |
| 3 | สถานีขนส่งเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด | ดูบน Google Maps |
| 4 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม | ดูบน Google Maps |
| 5 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: กรุงเทพฯ - สุวรรณภูมิ
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
| 2 | จุดจอด ต.ประทาย ประหยัดทัวร์ (ติดกับร้านเรือนสำอางค์) นครราชสีมา | ดูบน Google Maps |
| 3 | จุดจอดเเยกบ้านใหม่ไชยพจน์ (กม.0) บุรีรัมย์ | ดูบน Google Maps |
| 4 | จุดจอด อ.พุทไธสง บุรีรัมย์ | ดูบน Google Maps |
| 5 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม | ดูบน Google Maps |
| 6 | สถานีขนส่งเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด | ดูบน Google Maps |
| 7 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: กรุงเทพฯ - พยัคฆภูมิพิสัย
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
| 2 | จุดจอด อ.พุทไธสง บุรีรัมย์ | ดูบน Google Maps |
| 3 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: กรุงเทพฯ - พนมไพร (ประทาย)
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
| 2 | จุดจอด ต.ประทาย ประหยัดทัวร์ (ติดกับร้านเรือนสำอางค์) นครราชสีมา | ดูบน Google Maps |
| 3 | จุดจอดเเยกบ้านใหม่ไชยพจน์ (กม.0) บุรีรัมย์ | ดูบน Google Maps |
| 4 | จุดจอด อ.พุทไธสง บุรีรัมย์ | ดูบน Google Maps |
| 5 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม | ดูบน Google Maps |
| 6 | สถานีขนส่งเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด | ดูบน Google Maps |
| 7 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด | ดูบน Google Maps |
| 8 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พนมไพร ร้อยเอ็ด | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: พนมไพร-สุวรรณ-กรุงเทพ(เสริม30)
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พนมไพร ร้อยเอ็ด | ดูบน Google Maps |
| 2 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด | ดูบน Google Maps |
| 3 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: กรุงเทพฯ - พนมไพร (พิมาย)
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
| 2 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พิมาย นครราชสีมา | ดูบน Google Maps |
| 3 | จุดจอด ต.ชุมพวง (หน้าป้อมตำรวจ) นครราชสีมา | ดูบน Google Maps |
| 4 | จุดจอดหนองบัววง (สี่แยกไฟแดง) นครราชสีมา | ดูบน Google Maps |
| 5 | จุดจอด บ.ทางพาด บุรีรัมย์ | ดูบน Google Maps |
| 6 | จุดจอด อ.พุทไธสง บุรีรัมย์ | ดูบน Google Maps |
| 7 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม | ดูบน Google Maps |
| 8 | สถานีขนส่งเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด | ดูบน Google Maps |
| 9 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด | ดูบน Google Maps |
| 10 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พนมไพร ร้อยเอ็ด | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: พยัคฆ์-ไธสง-กรุงเทพ(เสริม30อ)
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม | ดูบน Google Maps |
| 2 | จุดจอด อ.พุทไธสง บุรีรัมย์ | ดูบน Google Maps |
| 3 | จุดจอด บ.ทางพาด บุรีรัมย์ | ดูบน Google Maps |
| 4 | จุดจอดหนองบัววง (สี่แยกไฟแดง) นครราชสีมา | ดูบน Google Maps |
| 5 | จุดจอด ต.ชุมพวง (หน้าป้อมตำรวจ) นครราชสีมา | ดูบน Google Maps |
| 6 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พิมาย นครราชสีมา | ดูบน Google Maps |
| 7 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: พนมไพร-กรุงเทพ(รถเสริม30)@@
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พนมไพร ร้อยเอ็ด | ดูบน Google Maps |
| 2 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด | ดูบน Google Maps |
| 3 | สถานีขนส่งเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด | ดูบน Google Maps |
| 4 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม | ดูบน Google Maps |
| 5 | จุดจอด อ.พุทไธสง บุรีรัมย์ | ดูบน Google Maps |
| 6 | จุดจอด ต.ประทาย ประหยัดทัวร์ (ติดกับร้านเรือนสำอางค์) นครราชสีมา | ดูบน Google Maps |
| 7 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: รถเสริม30วาปี***
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.วาปีปทุม มหาสารคาม | ดูบน Google Maps |
| 2 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม | ดูบน Google Maps |
| 3 | จุดจอด อ.พุทไธสง บุรีรัมย์ | ดูบน Google Maps |
| 4 | จุดจอด บ.ทางพาด บุรีรัมย์ | ดูบน Google Maps |
| 5 | จุดจอดหนองบัววง (สี่แยกไฟแดง) นครราชสีมา | ดูบน Google Maps |
| 6 | จุดจอด ต.ชุมพวง (หน้าบิ๊กซี มาร์เก็ต) นครราชสีมา | ดูบน Google Maps |
| 7 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พิมาย นครราชสีมา | ดูบน Google Maps |
| 8 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: พยัคฆ์-กรุงเทพ(ต)
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม | ดูบน Google Maps |
| 2 | จุดจอด อ.พุทไธสง บุรีรัมย์ | ดูบน Google Maps |
| 3 | จุดจอดเเยกบ้านใหม่ไชยพจน์ (กม.0) บุรีรัมย์ | ดูบน Google Maps |
| 4 | จุดจอด ต.ประทาย ประหยัดทัวร์ (ติดกับร้านเรือนสำอางค์) นครราชสีมา | ดูบน Google Maps |
| 5 | จุดจอด อ.โนนแดง แอร์ประหยัดทัวร์ นครราชสีมา | ดูบน Google Maps |
| 6 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: เสริม30สุวรรณ*****
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด | ดูบน Google Maps |
| 2 | สถานีขนส่งเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด | ดูบน Google Maps |
| 3 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม | ดูบน Google Maps |
| 4 | จุดจอด อ.พุทไธสง บุรีรัมย์ | ดูบน Google Maps |
| 5 | จุดจอดเเยกบ้านใหม่ไชยพจน์ (กม.0) บุรีรัมย์ | ดูบน Google Maps |
| 6 | จุดจอด ต.ประทาย ประหยัดทัวร์ (ติดกับร้านเรือนสำอางค์) นครราชสีมา | ดูบน Google Maps |
| 7 | จุดจอด อ.โนนแดง แอร์ประหยัดทัวร์ นครราชสีมา | ดูบน Google Maps |
| 8 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: กรุงเทพ-สุวรรณภูมิ-อุบลฯ
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
| 2 | จุดจอดเเยกบ้านใหม่ไชยพจน์ (กม.0) บุรีรัมย์ | ดูบน Google Maps |
| 3 | จุดจอด อ.พุทไธสง บุรีรัมย์ | ดูบน Google Maps |
| 4 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม | ดูบน Google Maps |
| 5 | สถานีขนส่งเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด | ดูบน Google Maps |
| 6 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พนมไพร ร้อยเอ็ด | ดูบน Google Maps |
| 7 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: กรุงเทพ -พิมาย-พุทไธสง
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
| 2 | จุดจอด อ.พิมาย นครราชสีมา | ดูบน Google Maps |
| 3 | จุดจอด บ.ทางพาด บุรีรัมย์ | ดูบน Google Maps |
| 4 | จุดจอด ต.ชุมพวง (หน้าป้อมตำรวจ) นครราชสีมา | ดูบน Google Maps |
| 5 | จุดจอดหนองบัววง (สี่แยกไฟแดง) นครราชสีมา | ดูบน Google Maps |
| 6 | จุดจอด อ.พุทไธสง บุรีรัมย์ | ดูบน Google Maps |
| 7 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: พยัค-พุทไธสง-พิมาย-กรุงเทพ(เส้นเรียงจุดผิด)
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | จุดจอด อ.พุทไธสง บุรีรัมย์ | ดูบน Google Maps |
| 2 | จุดจอด บ.ทางพาด บุรีรัมย์ | ดูบน Google Maps |
| 3 | จุดจอดหนองบัววง (สี่แยกไฟแดง) นครราชสีมา | ดูบน Google Maps |
| 4 | จุดจอด ต.ชุมพวง (หน้าบิ๊กซี มาร์เก็ต) นครราชสีมา | ดูบน Google Maps |
| 5 | จุดจอด ต.ชุมพวง (หน้าป้อมตำรวจ) นครราชสีมา | ดูบน Google Maps |
| 6 | จุดจอด อ.พิมาย นครราชสีมา | ดูบน Google Maps |
| 7 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: วาปีปทุม-กรุงเทพฯ (ท)
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.วาปีปทุม มหาสารคาม | ดูบน Google Maps |
| 2 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม | ดูบน Google Maps |
| 3 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: กรุงเทพฯ - วาปีปทุม(ต)
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
| 2 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม | ดูบน Google Maps |
| 3 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.วาปีปทุม มหาสารคาม | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: กรุงเทพฯ - ประทาย - เกษตรวิสัย
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
| 2 | จุดจอด ต.ประทาย ประหยัดทัวร์ (ติดกับร้านเรือนสำอางค์) นครราชสีมา | ดูบน Google Maps |
| 3 | จุดจอดเเยกบ้านใหม่ไชยพจน์ (กม.0) บุรีรัมย์ | ดูบน Google Maps |
| 4 | จุดจอด อ.พุทไธสง บุรีรัมย์ | ดูบน Google Maps |
| 5 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม | ดูบน Google Maps |
| 6 | สถานีขนส่งเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: กรุงเทพฯ - พนมไพร
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
| 2 | สถานีขนส่งเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: กรุงเทพ-สุวรรณภูมิ-อุบล(ทางอ้อม)
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
| 2 | จุดจอด อ.พิมาย นครราชสีมา | ดูบน Google Maps |
| 3 | จุดจอด ต.ชุมพวง (หน้าบิ๊กซี มาร์เก็ต) นครราชสีมา | ดูบน Google Maps |
| 4 | จุดจอด บ.ทางพาด บุรีรัมย์ | ดูบน Google Maps |
| 5 | จุดจอด อ.พุทไธสง บุรีรัมย์ | ดูบน Google Maps |
| 6 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.วาปีปทุม มหาสารคาม | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: กรุงเทพ-สุวรรณภูมิ-อุบบลฯ (เกษตร)
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
| 2 | จุดจอด ต.ประทาย ประหยัดทัวร์ (ติดกับร้านเรือนสำอางค์) นครราชสีมา | ดูบน Google Maps |
| 3 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม | ดูบน Google Maps |
| 4 | สถานีขนส่งเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: พนมไพร-กรุงเทพ (รถ30เสริม)
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พนมไพร ร้อยเอ็ด | ดูบน Google Maps |
| 2 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: พนมไพร-ประทาย-กรุงเทพ (เสริม30)
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พนมไพร ร้อยเอ็ด | ดูบน Google Maps |
| 2 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด | ดูบน Google Maps |
| 3 | สถานีขนส่งเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด | ดูบน Google Maps |
| 4 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม | ดูบน Google Maps |
| 5 | จุดจอด อ.พุทไธสง บุรีรัมย์ | ดูบน Google Maps |
| 6 | จุดจอด ต.ประทาย ประหยัดทัวร์ (ติดกับร้านเรือนสำอางค์) นครราชสีมา | ดูบน Google Maps |
| 7 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: เกษตร-กรุงเทพ ป1
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด | ดูบน Google Maps |
| 2 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม | ดูบน Google Maps |
| 3 | จุดจอด อ.พุทไธสง บุรีรัมย์ | ดูบน Google Maps |
| 4 | จุดจอดเเยกบ้านใหม่ไชยพจน์ (กม.0) บุรีรัมย์ | ดูบน Google Maps |
| 5 | จุดจอด ต.ประทาย ประหยัดทัวร์ (ติดกับร้านเรือนสำอางค์) นครราชสีมา | ดูบน Google Maps |
| 6 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: วาปี-กรุงเทพ (30)
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.วาปีปทุม มหาสารคาม | ดูบน Google Maps |
| 2 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม | ดูบน Google Maps |
| 3 | จุดจอด อ.พุทไธสง บุรีรัมย์ | ดูบน Google Maps |
| 4 | จุดจอดเเยกบ้านใหม่ไชยพจน์ (กม.0) บุรีรัมย์ | ดูบน Google Maps |
| 5 | จุดจอด ต.ประทาย ประหยัดทัวร์ (ติดกับร้านเรือนสำอางค์) นครราชสีมา | ดูบน Google Maps |
| 6 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: พุทไธสง-กรุงเทพ (30)
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | จุดจอด อ.พุทไธสง บุรีรัมย์ | ดูบน Google Maps |
| 2 | จุดจอด บ.ทางพาด บุรีรัมย์ | ดูบน Google Maps |
| 3 | จุดจอดหนองบัววง (สี่แยกไฟแดง) นครราชสีมา | ดูบน Google Maps |
| 4 | จุดจอด ต.ชุมพวง (หน้าบิ๊กซี มาร์เก็ต) นครราชสีมา | ดูบน Google Maps |
| 5 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: เกษตร-กรุงเทพ(30)ทางอ้อม
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|
เส้นทาง: วาปี-กรุงเทพ(30)อ
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.วาปีปทุม มหาสารคาม | ดูบน Google Maps |
| 2 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม | ดูบน Google Maps |
| 3 | จุดจอด อ.พุทไธสง บุรีรัมย์ | ดูบน Google Maps |
| 4 | จุดจอดหนองบัววง (สี่แยกไฟแดง) นครราชสีมา | ดูบน Google Maps |
| 5 | จุดจอด บ.ทางพาด บุรีรัมย์ | ดูบน Google Maps |
| 6 | จุดจอด ต.ชุมพวง (หน้าป้อมตำรวจ) นครราชสีมา | ดูบน Google Maps |
| 7 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: กรุงเทพ-สุวรรณภูมิ-อุบบลฯ (สุวรรณ)
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
| 2 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: อุบล-สุวรรณภูมิ-กรุงเทพ(สุวรรณ)
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
| 2 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: อุบล-สุวรรณภูมิ-กรุงเทพ(เกษตร)
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
| 2 | สถานีขนส่งเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: อุบล-สุวรรณภูมิ-กรุงเทพ(พนมไพร)
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พนมไพร ร้อยเอ็ด | ดูบน Google Maps |
| 2 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: กรุงเทพ-สุวรรณภูมิ-อุบบลฯ (พยัคฆ์)
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม | ดูบน Google Maps |
| 2 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: อุบล-สุวรรณภูมิ-กรุงเทพ(พยัคฆ์)
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม | ดูบน Google Maps |
| 2 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: อุบล-สุวรรณภูมิ-กรุงเทพ(ไธสง)
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | จุดจอด อ.พุทไธสง บุรีรัมย์ | ดูบน Google Maps |
| 2 | จุดจอด บ.ทางพาด บุรีรัมย์ | ดูบน Google Maps |
| 3 | จุดจอดหนองบัววง (สี่แยกไฟแดง) นครราชสีมา | ดูบน Google Maps |
| 4 | จุดจอด ต.ชุมพวง (หน้าป้อมตำรวจ) นครราชสีมา | ดูบน Google Maps |
| 5 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พิมาย นครราชสีมา | ดูบน Google Maps |
| 6 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: กรุงเทพ-สุวรรณภูมิ-อุบบลฯ (ไธสง)
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
| 2 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พิมาย นครราชสีมา | ดูบน Google Maps |
| 3 | จุดจอด ต.ชุมพวง (หน้าป้อมตำรวจ) นครราชสีมา | ดูบน Google Maps |
| 4 | จุดจอดหนองบัววง (สี่แยกไฟแดง) นครราชสีมา | ดูบน Google Maps |
| 5 | จุดจอด บ.ทางพาด บุรีรัมย์ | ดูบน Google Maps |
| 6 | จุดจอด อ.พุทไธสง บุรีรัมย์ | ดูบน Google Maps |
เส้นทาง: อุบล-สุวรรณภูมิ-กรุงเทพ(วาปี)
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|
เส้นทาง: กรุงเทพ-สุวรรณภูมิ-อุบบลฯ (วาปี*ต)
| # | ชื่อจุดจอด | แผนที่ |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) กรุงเทพมหานคร | ดูบน Google Maps |
| 2 | จุดจอด อ.โนนแดง แอร์ประหยัดทัวร์ นครราชสีมา | ดูบน Google Maps |
