Rungkit Tour
- Home
- /
- Bus Operators
- /
-
Rungkit Tour
Vehicles
Routes
Route: truck Chumphon - Phuket
| # | Stop Name | Map |
|---|
Route: chumpon - ranong - phuket
| # | Stop Name | Map |
|---|---|---|
| 1 | Chumphon (Rungkit Tour's Office) Chumphon | View on Google Maps |
| 2 | Chumphon Bus Terminal (Mueang Mai) Chumphon | View on Google Maps |
| 3 | Wang Mai Subdistrict Bus Stop Municipality Office Chumphon | View on Google Maps |
| 4 | 7-Eleven Pakjan Ranong | View on Google Maps |
| 5 | Kra Buri Bus Terminal Ranong | View on Google Maps |
| 6 | Subdistrict Municipality Lumliang Ranong | View on Google Maps |
| 7 | Bang Song Ra School Ranong | View on Google Maps |
| 8 | La un Bus Stop Ranong | View on Google Maps |
| 9 | Ranong (Rungkit Tour Service Center) Ranong | View on Google Maps |
| 10 | Ratchakrut Subdistrict Bus Stop (In Front Of 7-Eleven) Ranong | View on Google Maps |
| 11 | Khachatphai Pavilion Ranong | View on Google Maps |
| 12 | Kapoe Bus Stop Ranong | View on Google Maps |
| 13 | Opposite Naka Health Center Ranong | View on Google Maps |
| 14 | Amphoe Suk Samran Ranong | View on Google Maps |
| 15 | Darisaramwittaya School Phangnga | View on Google Maps |
| 16 | Khura Buri Bus Terminal Phangnga | View on Google Maps |
| 17 | Bangtip Health Center Phangnga | View on Google Maps |
| 18 | 7-Eleven Tam Nang Phangnga | View on Google Maps |
| 19 | Opposite Bang Yai Health Center Phangnga | View on Google Maps |
| 20 | Takua Pa Bus Terminal Phangnga | View on Google Maps |
| 21 | Bang Sak (Opposite Entrance to Thap Tawan Beach) Phangnga | View on Google Maps |
| 22 | Khao Lak Phangnga | View on Google Maps |
| 23 | Khao Lak (7-Eleven in front of the old Bang Niang Bus Station) Phangnga | View on Google Maps |
| 24 | Khao Lak (Opposite Tor. 813 Patrol Boat Bang Niang) Phangnga | View on Google Maps |
| 25 | Khaolak, Opposite of McDonald Phangnga | View on Google Maps |
| 26 | Tab Lamu (Opposite Tab Lamu Junction) Phangnga | View on Google Maps |
| 27 | Thung Maphrao Phangnga | View on Google Maps |
| 28 | Thai Mueang Subdistrict Bus Stop (In Front Of Thai Mueang Subdistrict Municipality) Phangnga | View on Google Maps |
| 29 | Khok Kloi Bus Terminal Phangnga | View on Google Maps |
| 30 | Thalang Direct (Tha Chat Chai Check Point) Phuket | View on Google Maps |
| 31 | Phuket (The bus shelter Old Airport Junction) Phuket | View on Google Maps |
| 32 | Thalang District Bus Stop Phuket | View on Google Maps |
| 33 | Phuket (Thao Thep Krasattri and Thao Si Sunthon Monument) Phuket | View on Google Maps |
| 34 | Phuket Bus Terminal 2 Phuket | View on Google Maps |
Route: Kuraburi - Phuket Airport - Phuket
| # | Stop Name | Map |
|---|---|---|
| 1 | Khura Buri Bus Terminal Phangnga | View on Google Maps |
| 2 | Bangtip Health Center Phangnga | View on Google Maps |
| 3 | 7-Eleven Tam Nang Phangnga | View on Google Maps |
| 4 | Opposite Bang Yai Health Center Phangnga | View on Google Maps |
| 5 | Takua Pa Bus Terminal Phangnga | View on Google Maps |
| 6 | Khao Lak Phangnga | View on Google Maps |
| 7 | Tab Lamu (Opposite Tab Lamu Junction) Phangnga | View on Google Maps |
| 8 | Thung Maphrao Phangnga | View on Google Maps |
| 9 | Thai Mueang Subdistrict Bus Stop (In Front Of Thai Mueang Subdistrict Municipality) Phangnga | View on Google Maps |
| 10 | Khok Kloi Bus Terminal Phangnga | View on Google Maps |
| 11 | Thalang Direct (Tha Chat Chai Check Point) Phuket | View on Google Maps |
| 12 | Phuket International Airport Phuket | View on Google Maps |
| 13 | Thalang District Bus Stop Phuket | View on Google Maps |
| 14 | Phuket (Thao Thep Krasattri and Thao Si Sunthon Monument) Phuket | View on Google Maps |
| 15 | Phuket Bus Terminal 2 Phuket | View on Google Maps |
Route: Phuket - Ranong
| # | Stop Name | Map |
|---|---|---|
| 1 | Phuket Bus Terminal 2 Phuket | View on Google Maps |
| 2 | Phuket (Thao Thep Krasattri and Thao Si Sunthon Monument) Phuket | View on Google Maps |
| 3 | Phuket (Robinson Lifestyle Thalang) Phuket | View on Google Maps |
| 4 | Thalang District Bus Stop Phuket | View on Google Maps |
| 5 | Phuket (The bus shelter Old Airport Junction) Phuket | View on Google Maps |
| 6 | Thalang Direct (Tha Chat Chai Check Point) Phuket | View on Google Maps |
| 7 | Khok Kloi Bus Terminal Phangnga | View on Google Maps |
| 8 | Klokkloi (The bus shelter Opposite Klokkloi Bus Station) Phangnga | View on Google Maps |
| 9 | Thai Mueang Subdistrict Bus Stop (In Front Of Thai Mueang Subdistrict Municipality) Phangnga | View on Google Maps |
| 10 | Thung Maphrao Phangnga | View on Google Maps |
| 11 | Thap Lamu Phangnga | View on Google Maps |
| 12 | Tab Lamu, The bus shelter entrance to Tab Lamu Phangnga | View on Google Maps |
| 13 | Khao Lak (in front of McDonald) Phangnga | View on Google Maps |
| 14 | Khao Lak Phangnga | View on Google Maps |
| 15 | Khao Lak (7-Eleven in front of the old Bang Niang Bus Station) Phangnga | View on Google Maps |
| 16 | Takua Pa Bus Terminal Phangnga | View on Google Maps |
| 17 | Opposite Bang Yai Health Center Phangnga | View on Google Maps |
| 18 | 7-Eleven Tam Nang Phangnga | View on Google Maps |
| 19 | Bangtip Health Center Phangnga | View on Google Maps |
| 20 | Khura Buri Bus Terminal Phangnga | View on Google Maps |
| 21 | Darisaramwittaya School Phangnga | View on Google Maps |
| 22 | Opposite Naka Health Center Ranong | View on Google Maps |
| 23 | Kapoe (The bus shelter opposite kapoe Hospital) Ranong | View on Google Maps |
| 24 | Kapoe Bus Stop Ranong | View on Google Maps |
| 25 | Khachatphai Pavilion Ranong | View on Google Maps |
| 26 | Amphoe Suk Samran Ranong | View on Google Maps |
| 27 | Ratchakrut Subdistrict Bus Stop (In Front Of 7-Eleven) Ranong | View on Google Maps |
| 28 | Ratchakrut, the Bus shelter in front of Ranong airport Ranong | View on Google Maps |
| 29 | Ranong (Rungkit Tour Service Center) Ranong | View on Google Maps |
Route: Phuket - Phuket Airport - Kuraburi
| # | Stop Name | Map |
|---|---|---|
| 1 | Phuket Bus Terminal 2 Phuket | View on Google Maps |
| 2 | Phuket (Thao Thep Krasattri and Thao Si Sunthon Monument) Phuket | View on Google Maps |
| 3 | Phuket (Robinson Lifestyle Thalang) Phuket | View on Google Maps |
| 4 | Thalang District Bus Stop Phuket | View on Google Maps |
| 5 | Phuket International Airport Phuket | View on Google Maps |
| 6 | Phuket (The bus shelter Old Airport Junction) Phuket | View on Google Maps |
| 7 | Thalang Direct (Tha Chat Chai Check Point) Phuket | View on Google Maps |
| 8 | Khok Kloi Bus Terminal Phangnga | View on Google Maps |
| 9 | Klokkloi (The bus shelter Opposite Klokkloi Bus Station) Phangnga | View on Google Maps |
| 10 | Thai Mueang Subdistrict Bus Stop (In Front Of Thai Mueang Subdistrict Municipality) Phangnga | View on Google Maps |
| 11 | Thai Mueang, Opposite Thai Mueang Municipality Phangnga | View on Google Maps |
| 12 | Thung Maphrao Phangnga | View on Google Maps |
| 13 | Thap Lamu Phangnga | View on Google Maps |
| 14 | Tab Lamu, The bus shelter entrance to Tab Lamu Phangnga | View on Google Maps |
| 15 | Khao Lak (in front of McDonald) Phangnga | View on Google Maps |
| 16 | Khao Lak Phangnga | View on Google Maps |
| 17 | Khao Lak (7-Eleven in front of the old Bang Niang Bus Station) Phangnga | View on Google Maps |
| 18 | Takua Pa Bus Terminal Phangnga | View on Google Maps |
| 19 | Opposite Bang Yai Health Center Phangnga | View on Google Maps |
| 20 | 7-Eleven Tam Nang Phangnga | View on Google Maps |
| 21 | Bangtip Health Center Phangnga | View on Google Maps |
| 22 | Khura Buri Bus Terminal Phangnga | View on Google Maps |
Route: Phuket - Phuket Airport - Surin Island
| # | Stop Name | Map |
|---|---|---|
| 1 | Phuket Bus Terminal 2 Phuket | View on Google Maps |
| 2 | Phuket (Thao Thep Krasattri and Thao Si Sunthon Monument) Phuket | View on Google Maps |
| 3 | Phuket (Robinson Lifestyle Thalang) Phuket | View on Google Maps |
| 4 | Thalang District Bus Stop Phuket | View on Google Maps |
| 5 | Phuket International Airport Phuket | View on Google Maps |
| 6 | Phuket (The bus shelter Old Airport Junction) Phuket | View on Google Maps |
| 7 | Thalang Direct (Tha Chat Chai Check Point) Phuket | View on Google Maps |
| 8 | Khok Kloi Bus Terminal Phangnga | View on Google Maps |
| 9 | Klokkloi (The bus shelter Opposite Klokkloi Bus Station) Phangnga | View on Google Maps |
| 10 | Thai Mueang Subdistrict Bus Stop (In Front Of Thai Mueang Subdistrict Municipality) Phangnga | View on Google Maps |
| 11 | Thai Mueang, Opposite Thai Mueang Municipality Phangnga | View on Google Maps |
| 12 | Thung Maphrao Phangnga | View on Google Maps |
| 13 | Thap Lamu Phangnga | View on Google Maps |
| 14 | Tab Lamu, The bus shelter entrance to Tab Lamu Phangnga | View on Google Maps |
| 15 | Khao Lak (in front of McDonald) Phangnga | View on Google Maps |
| 16 | Khao Lak Phangnga | View on Google Maps |
| 17 | Khao Lak (7-Eleven in front of the old Bang Niang Bus Station) Phangnga | View on Google Maps |
| 18 | Takua Pa Bus Terminal Phangnga | View on Google Maps |
| 19 | Opposite Bang Yai Health Center Phangnga | View on Google Maps |
| 20 | 7-Eleven Tam Nang Phangnga | View on Google Maps |
| 21 | Bangtip Health Center Phangnga | View on Google Maps |
| 22 | Khura Buri Bus Terminal Phangnga | View on Google Maps |
| 23 | Khura Subdistrict Stop (Entrance to Pla Pier Alley, Khura Buri) Phangnga | View on Google Maps |
| 24 | Mu Koh Surin Pier Phangnga | View on Google Maps |
Route: Phuket - Ranong - Chumphon
| # | Stop Name | Map |
|---|---|---|
| 1 | Phuket Bus Terminal 2 Phuket | View on Google Maps |
| 2 | Phuket (Thao Thep Krasattri and Thao Si Sunthon Monument) Phuket | View on Google Maps |
| 3 | Phuket (Robinson Lifestyle Thalang) Phuket | View on Google Maps |
| 4 | Thalang District Bus Stop Phuket | View on Google Maps |
| 5 | Phuket (The bus shelter Old Airport Junction) Phuket | View on Google Maps |
| 6 | Thalang Direct (Tha Chat Chai Check Point) Phuket | View on Google Maps |
| 7 | Khok Kloi Bus Terminal Phangnga | View on Google Maps |
| 8 | Klokkloi (The bus shelter Opposite Klokkloi Bus Station) Phangnga | View on Google Maps |
| 9 | Thai Mueang Subdistrict Bus Stop (In Front Of Thai Mueang Subdistrict Municipality) Phangnga | View on Google Maps |
| 10 | Thung Maphrao Phangnga | View on Google Maps |
| 11 | Thap Lamu Phangnga | View on Google Maps |
| 12 | Tab Lamu, The bus shelter entrance to Tab Lamu Phangnga | View on Google Maps |
| 13 | Khao Lak (in front of McDonald) Phangnga | View on Google Maps |
| 14 | Khao Lak (7-Eleven in front of the old Bang Niang Bus Station) Phangnga | View on Google Maps |
| 15 | Khao Lak Phangnga | View on Google Maps |
| 16 | Takua Pa Bus Terminal Phangnga | View on Google Maps |
| 17 | Opposite Bang Yai Health Center Phangnga | View on Google Maps |
| 18 | 7-Eleven Tam Nang Phangnga | View on Google Maps |
| 19 | Bangtip Health Center Phangnga | View on Google Maps |
| 20 | Khura Buri Bus Terminal Phangnga | View on Google Maps |
| 21 | Darisaramwittaya School Phangnga | View on Google Maps |
| 22 | Amphoe Suk Samran Ranong | View on Google Maps |
| 23 | Opposite Naka Health Center Ranong | View on Google Maps |
| 24 | Kapoe (The bus shelter opposite kapoe Hospital) Ranong | View on Google Maps |
| 25 | Kapoe Bus Stop Ranong | View on Google Maps |
| 26 | Khachatphai Pavilion Ranong | View on Google Maps |
| 27 | Ratchakrut Subdistrict Bus Stop (In Front Of 7-Eleven) Ranong | View on Google Maps |
| 28 | Ratchakrut, the Bus shelter in front of Ranong airport Ranong | View on Google Maps |
| 29 | Ranong (Rungkit Tour Service Center) Ranong | View on Google Maps |
| 30 | La un Bus Stop Ranong | View on Google Maps |
| 31 | Bang Song Ra School Ranong | View on Google Maps |
| 32 | Subdistrict Municipality Lumliang Ranong | View on Google Maps |
| 33 | Kra Buri Bus Terminal Ranong | View on Google Maps |
| 34 | 7-Eleven Pakjan Ranong | View on Google Maps |
| 35 | Wang Mai Subdistrict Bus Stop Municipality Office Chumphon | View on Google Maps |
| 36 | Chumphon Bus Terminal (Mueang Mai) Chumphon | View on Google Maps |
| 37 | Chumphon (Rungkit Tour's Office) Chumphon | View on Google Maps |
Route: Ranong - Phuket
| # | Stop Name | Map |
|---|---|---|
| 1 | Ranong (Rungkit Tour Service Center) Ranong | View on Google Maps |
| 2 | Ratchakrut Subdistrict Bus Stop (In Front Of 7-Eleven) Ranong | View on Google Maps |
| 3 | Amphoe Suk Samran Ranong | View on Google Maps |
| 4 | Khachatphai Pavilion Ranong | View on Google Maps |
| 5 | Kapoe Bus Stop Ranong | View on Google Maps |
| 6 | Opposite Naka Health Center Ranong | View on Google Maps |
| 7 | Darisaramwittaya School Phangnga | View on Google Maps |
| 8 | Khura Buri Bus Terminal Phangnga | View on Google Maps |
| 9 | Bangtip Health Center Phangnga | View on Google Maps |
| 10 | 7-Eleven Tam Nang Phangnga | View on Google Maps |
| 11 | Opposite Bang Yai Health Center Phangnga | View on Google Maps |
| 12 | Takua Pa Bus Terminal Phangnga | View on Google Maps |
| 13 | Khao Lak Phangnga | View on Google Maps |
| 14 | Khao Lak (7-Eleven in front of the old Bang Niang Bus Station) Phangnga | View on Google Maps |
| 15 | Tab Lamu (Opposite Tab Lamu Junction) Phangnga | View on Google Maps |
| 16 | Thap Lamu Phangnga | View on Google Maps |
| 17 | Khaolak, Opposite of McDonald Phangnga | View on Google Maps |
| 18 | Thung Maphrao Phangnga | View on Google Maps |
| 19 | Tab Lamu, The bus shelter entrance to Tab Lamu Phangnga | View on Google Maps |
| 20 | Thai Mueang Subdistrict Bus Stop (In Front Of Thai Mueang Subdistrict Municipality) Phangnga | View on Google Maps |
| 21 | Khok Kloi Bus Terminal Phangnga | View on Google Maps |
| 22 | Thalang Direct (Tha Chat Chai Check Point) Phuket | View on Google Maps |
| 23 | Phuket (The bus shelter Old Airport Junction) Phuket | View on Google Maps |
| 24 | Thalang District Bus Stop Phuket | View on Google Maps |
| 25 | Phuket (Thao Thep Krasattri and Thao Si Sunthon Monument) Phuket | View on Google Maps |
| 26 | Phuket Bus Terminal 2 Phuket | View on Google Maps |
Route: Surin Island - Phuket Airport - Phuket
| # | Stop Name | Map |
|---|---|---|
| 1 | Mu Koh Surin Pier Phangnga | View on Google Maps |
| 2 | Khura Subdistrict Stop (Entrance to Pla Pier Alley, Khura Buri) Phangnga | View on Google Maps |
| 3 | Khura Buri Bus Terminal Phangnga | View on Google Maps |
| 4 | Bangtip Health Center Phangnga | View on Google Maps |
| 5 | 7-Eleven Tam Nang Phangnga | View on Google Maps |
| 6 | Opposite Bang Yai Health Center Phangnga | View on Google Maps |
| 7 | Takua Pa Bus Terminal Phangnga | View on Google Maps |
| 8 | Khao Lak Phangnga | View on Google Maps |
| 9 | Tab Lamu (Opposite Tab Lamu Junction) Phangnga | View on Google Maps |
| 10 | Thung Maphrao Phangnga | View on Google Maps |
| 11 | Thai Mueang Subdistrict Bus Stop (In Front Of Thai Mueang Subdistrict Municipality) Phangnga | View on Google Maps |
| 12 | Khok Kloi Bus Terminal Phangnga | View on Google Maps |
| 13 | Thalang Direct (Tha Chat Chai Check Point) Phuket | View on Google Maps |
| 14 | Phuket International Airport Phuket | View on Google Maps |
| 15 | Thalang District Bus Stop Phuket | View on Google Maps |
| 16 | Phuket (Thao Thep Krasattri and Thao Si Sunthon Monument) Phuket | View on Google Maps |
| 17 | Phuket Bus Terminal 2 Phuket | View on Google Maps |
Route: truck Phuket - Ranong
| # | Stop Name | Map |
|---|
Route: truck Phuket - Chumphon
| # | Stop Name | Map |
|---|
Route: truck Ranong - Phuket
| # | Stop Name | Map |
|---|
No data available for this operator.